ステンレスの特長
ステンレスに使われている材質の種類と特長
略式名称 | 18-12 | 18-10 | 18-8 | 18クロム(18-0) | 13クロム(13-0) | 21クロム(21-0)※ |
(JIS規格) | (SUS-316) | (SUS-305) | (SUS304) | (SUS430) | (SUS410) | |
基本成分 | 約18%クロムと約12%のニッケルを含む | 約18%クロムと約13%のニッケルを含む | 約18%クロムと約8%のニッケルを含む | 約18%クロムを含む(ニッケルは含まない) | 約13%クロムを含む(ニッケルは含まない) | 約21%クロムを含む(ニッケルは含まない) |
耐蝕性 | SUS304よりすぐれる | SUS304と同じ | もっともすぐれている | やや劣る | 劣る | SUS304と同等 |
耐熱性 | きわめてすぐれている | きわめてすぐれている | きわめてすぐれている | きわめてすぐれている | きわめてすぐれている | きわめてすぐれている |
熱伝導 | 鉄の約1/3 | 鉄の約1/3 | 鉄の約1/3 | 鉄の約1/2 | 鉄の約1/2 | SUS304より良好 |
耐衝撃性 | きわめて強い | きわめて強い | きわめて強い | きわめて強い | きわめて強い | きわめて強い |
磁性 |
磁石がつかない ただし冷間加工(曲げや絞りなど)を ほどこした部分は磁性を もつことがある。 |
磁石がつかない ただし冷間加工(曲げや絞りなど)を ほどこした部分は磁性を もつことがある。 |
磁石がつかない ただし冷間加工(曲げや絞りなど)を ほどこした部分は磁性を もつことがある。 |
磁石がつく | 磁石がつく | 磁石がつく |